M&Aにおける会社の売却価値の試算法(簡易自己診断法)
まず、データを記入してください。
簡易自己診断のためのデータ | 事例 | 記入欄 |
【最新の貸借対照表から記入】 | ||
ア.純資産額(資産合計―負債合計) | 50,000,000円 | ア. 円 |
イ.資産の内「現金及び預金、貸倒引当金控除後の短期及び長期貸付金」の合計金額 | 14,800,000円 | イ. 円 |
ウ.負債の内「短期借入金、社債、長期借入金」の合計金額 | 6,000,000円 | ウ. 円 |
【最新の損益計算書から記入】 | ||
エ.営業利益 (注)数値は年(12か月)換算で、最近3年間または5年間の平均値を用いるのも有用です。 | 4,800,000円 | エ. 円 |
【その他の事項】 | ||
オ.純資産調整額(資産の含み益―資産の含み損―未計上債務) (注)土地の含み益や含み損、従業員の退職給付債務等、決算書に反映されていない損益を記入します。 | △2,000,000円 | オ. 円 |
カ.実効税率(一般的には38%~42%の間で決定) (注)課税所得の現状を考慮しながら設定します。 | 40.00% | カ. % |
キ.資本コスト(一般的には7%~10%の間で決定) (注)資本コストとは、営業利益を何倍にすれば企業価値になるかを示すものです。上場企業に匹敵する規模や収益性の会社は7%に近い数値、そうでない会社は10%に近い数値で設定します。 | 8.00% | キ. % |
ク.発行済株式総数 (注)発行済株式総数から自己株式を控除した株式数を記入します。 | 16,000株 | ク. 株 |
自社株式売却価格の計算方法
自社株式の評価方法には「純資産法」と「収益還元方法」の2種類があります。それぞれの評価方法だけでは不十分な面もありますので、自己診断では、この2種類を併用して総合的に判断するようにお奨めします。
これらの方法によって算定された一株あたりの株価を、売却株式数に掛け合わせたものが自社の売却価格の目安となります。
純資産法(単位:円)
項目 | データ | 記入欄 | ||
基礎数値 | 貸借対照表の純資産額 | ア | 50,000,000 | |
調整計算 | 評価のための調整額 | オ | △2,000,000 | |
調整後純資産額 | A(ア+オ) | 48,000,000 | | |
評価額 | 発行済株式総数 | ク | 16,000 | |
一株当たりの価格 | A÷ク | 3,000 | |
収益還元法(単位:円)
項目 | データ | 記入欄 | ||
基礎数値 | 損益計算書の営業利益 | エ | 4,800,000 | |
実効税率 | カ | 40% | % | |
営業利益に対する法人税等 | B(エ×カ) | 1,920,000 | | |
税引後営業利益 | C(エ-B) | 2,880,000 | | |
調整計算 | 資本コスト | キ | 8% | % |
還元価値 | D(C÷キ) | 36,000,000 | | |
加算:預貯金や貸付金 | イ | 14,800,000 | | |
減算:借入金や社債 | ウ | 6,000,000 | | |
調整後価値 | E(D+イ-ウ) | 44,800,000 | | |
評価額 | 発行済株式総数 | ク | 16,000 | |
一株当たりの価格 | E÷ク | 2,800 | |